美汁源果粒橙有气吗,美汁源果粒橙里面有气能喝吗
作者:ru4th 发布时间:2023-08-08 18:15 分类:生活百科 浏览:15
导读:中国质量新闻网讯11月4日,福建省市场监管局网站发布2022年第36期食品安全监督抽检信息。本期抽检23批次饮料,2批次不合格、21批次合格。针对抽检不合格产品,福建省市场监督管...

中国质量新闻网讯 11月4日,福建省市场监管局网站发布2022年第36期食品安全监督抽检信息。本期抽检23批次饮料,2批次不合格、21批次合格。
针对抽检不合格产品,福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者开展调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回和公告等法定义务,有效防控食品安全风险。
抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22350000002944392 | 1 | 泉州三江源饮品科技有限公司 | 石狮市永宁镇塔石工业区 | 石狮市洲际食品商行 | 福建省泉州市石狮市湖滨街道湖光路17-19号 | 饮用山泉水 | 18L/桶 | 图形 | 2022/8/22 | 铜绿假单胞菌||0;0;0;1;7||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC22350000002944387 | 2 | 泉州三江源饮品科技有限公司 | 石狮市永宁镇塔石工业园 | 石狮市洲际食品商行 | 福建省泉州市石狮市湖滨街道湖光路17-19号 | 鹏龙纯净水 | 18L/桶 | / | 2022/8/24 | 铜绿假单胞菌||0;0;9;24;37||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 |
抽检合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源项目名称 | 备注 |
SC22350000371241252 | 1 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 福建省晋江市东石镇井林村安东路3-11号 | 宁德市大润福超市有限责任公司 | 福建 | 牛奶花生复合蛋白饮品(含花生颗粒) | 360克/听 | 2022/7/27 | 饮料 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361304507 | 2 | 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 福建省厦门市金湖路99号 | 福建永辉超市有限公司泉州丰泽浦西万达广场店 | 福建 | 芒果狂欢芒果风味能量风味饮料 | 330毫升/瓶 | 2022/6/11 | 饮料 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241358 | 3 | 厦门惠尔康食品有限公司 | 厦门市同安区朝元路1801号 | 邵武市集鑫食品贸易商行 | 福建 | ***老吉凉茶植物饮料 | 310毫升/罐 | 2022/7/27 | 饮料 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361301511 | 4 | 福建加多宝饮料有限公司 | 福建省泉州市石狮市祥芝镇古浮二十区5号加多宝 | 长汀优品汇贸易有限责任公司 | 福建 | 加多宝凉茶 植物饮料 | 310毫升/罐 | 2022/7/9 | 饮料 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142223 | 5 | 泰山企业(漳州)食品有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇翁角路162号 | 漳州市恒晟商贸发展有限公司漳浦县富丽分公司 | 福建 | 仙草本草植物颗粒饮料 | 250克/罐 | 2022/7/27 | 饮料 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142224 | 6 | 泰山企业(漳州)食品有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇翁角路162号 | 漳州市恒晟商贸发展有限公司漳浦县富丽分公司 | 福建 | 仙草本草植物颗粒饮料 | 330克/罐 | 2022/1/29 | 饮料 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142225 | 7 | 福建福天食品有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇凤山工业园角泰路13号 | 漳州市恒晟商贸发展有限公司漳浦县富丽分公司 | 福建 | 冬瓜薏米水 | 310毫升/罐 | 2022/6/13 | 饮料 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371142226 | 8 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建省厦门市厦门银鹭高科技园区 | 漳州市恒晟商贸发展有限公司漳浦县富丽分公司 | 福建 | 花生牛奶双蛋白饮品 | 250毫升/盒 | 2022/2/25 | 饮料 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241488 | 9 | 泰山企业(漳州)食品有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇翁角路162号 | 福建永辉超市有限公司泉州丰泽泉秀店 | 福建 | 仙草本草植物颗粒饮料 | 250克/罐 | 2022/7/28 | 饮料 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241487 | 10 | 福建顶津食品有限公司 | 福州经济技术开发区快安延伸区14号地 | 福建永辉超市有限公司泉州丰泽泉秀店 | 福建 | 百事可乐 | 300毫升/瓶 | 2022/8/1 | 饮料 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000360213005 | 11 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司厦门分公司 | 福建省厦门市同安区同集中路1355号(无菌罐装厂房) | 深圳沃尔玛百货零售有限公司福州大利嘉分店 | 福建 | 美汁源果粒橙橙汁饮料 | 420ml/瓶 | 2022/6/13 | 饮料 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000360213002 | 12 | 福州太古可口可乐饮料有限公司 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇荆溪大道33号3#厂房 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司福州大利嘉分店 | 福建 | 可口可乐汽水 | 500毫升/瓶 | 2022/8/2 | 饮料 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241688 | 13 | 福建顶津食品有限公司 | 福州经济技术开发区快安延伸区14号地 | 莆田润德商业有限公司 | 福建 | 百事可乐白桃乌龙味 | 500毫升/瓶 | 2022/5/14 | 饮料 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361302517 | 14 | 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 福建省厦门市金湖路99号 | 福建省福万佳超市有限公司 | 福建 | 「芬达」猴面包果与酸角味汽水 | 500毫升/瓶 | 2022/5/9 | 饮料 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361303512 | 15 | 福州太古可口可乐饮料有限公司 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇荆溪大道33号3#厂房 | 寿宁县惠客多超市有限公司寿宁瀚誉广场分公司 | 福建 | 可口可乐经典美味汽水 | 300毫升/瓶 | 2022/7/20 | 饮料 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241724 | 16 | 福建苏卡食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)力马路29号 | 南平市建阳区芸昊家便利店 | 福建 | 原味咖啡 | 15克/袋 | 2022/6/10 | 饮料 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241765 | 17 | 福建好日子食品有限公司 | 福建省龙岩市永定区莲花工业园区 | 石狮润良商业有限公司 | 福建 | 大枣红糖 固体饮料 | 216克(18克x12条)/袋 | 2022/5/15 | 饮料 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000360211025 | 18 | 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 福建省厦门市金湖路99号 | 福建永辉超市有限公司福州仓山滨江金榕店 | 福建 | 清爽柠檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2022/3/23 | 饮料 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241787 | 19 | 福建好日子食品有限公司 | 福建省龙岩市永定区莲花工业园区 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司永春分公司 | 福建 | 老姜红糖 固体饮料 | 216克(18克×12条)/袋 | 2022/3/21 | 饮料 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000371241788 | 20 | 福建好日子食品有限公司 | 福建省龙岩市永定区莲花工业园区 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司永春分公司 | 福建 | 阿胶红糖 固体饮料 | 216克(18克×12条)/袋 | 2022/3/5 | 饮料 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 | |
SC22350000361302532 | 21 | 厦门惠尔康食品有限公司 | 福建省厦门市同安区朝元路1801号 | 宁化夏商百货有限公司 | 福建 | 牛奶花生复合蛋白饮品 | 365克/瓶 | 2022/6/10 | 饮料 | 第36期 | 2022.11.4 | 福建/省抽 |
- 生活百科排行
- ***近发表
- ***新留言
-