赵县运通驾校电话,赵县运通驾校电话号码
作者:ru4th 发布时间:2023-08-11 18:55 分类:生活问答 浏览:15
序号 | 驾校 | 本月科目 | 本月科目 | 本月科目 |
一考试及 | 二考试及 | 三考试及 | ||
格率 | 格率 | 格率 | ||
1 | 太行 | 100% | 67% | 79% |
2 | 鸿宾 | 84% | 64% | 56% |
3 | 中原 | 77% | 62% | 56% |
4 | 京深 | 76% | 69% | 67% |
5 | 中华 | 50% | 69% | 53% |
6 | 九州 | 90% | 78% | 64% |
7 | 军星 | 48% | 79% | 56% |
8 | 金地 | 86% | 71% | 59% |
9 | 安顺 (钧达) | 71% | 57% | 71% |
10 | 广宗 | 77% | 57% | 61% |
11 | 长征 | 78% | 79% | 68% |
12 | 通用 | 78% | 67% | 60% |
13 | 汇源 | 81% | 80% | 56% |
14 | 世纪 | 74% | 66% | 54% |
15 | 平乡 (安和) | 75% | 57% | 65% |
16 | 威县 (利平) | 81% | 57% | 48% |
17 | 宁晋 | 82% | 57% | 67% |
18 | 沙河 (骏马) | 76% | 74% | 59% |
19 | 巨龙 | 72% | 57% | 52% |
20 | 迅通 | 63% | 52% | 62% |
21 | 临城 | 75% | 67% | 57% |
22 | 公交 | 76% | 65% | 52% |
23 | 鑫杨 | 71% | 66% | 50% |
24 | 隆尧 (悦通) | 70% | 59% | 50% |
25 | 南和 (天一) | 75% | 67% | 53% |
26 | 中京 | 76% | 64% | 55% |
27 | 通顺 | 73% | 58% | 69% |
28 | 鸿运 | 93% | 73% | 64% |
29 | 运河 | 80% | 69% | 58% |
30 | 金马 (利通) | 81% | 62% | 61% |
31 | 盛达 | 82% | 72% | 56% |
32 | 京华 | 79% | 68% | 66% |
33 | 八方 | 81% | 75% | 53% |
34 | 强顺 | 74% | 69% | 64% |
35 | 安隆 | 71% | 75% | 56% |
36 | 广通 | 80% | 62% | 54% |
37 | 驰骋 | 81% | 66% | 59% |
38 | 技师 | 80% | 83% | 68% |
39 | 绿都 | 79% | 67% | 61% |
40 | 宁发 | 79% | 76% | 60% |
41 | 威驰 | 72% | 60% | 62% |
42 | 亿丰 | 74% | 64% | 56% |
43 | 千户 | 82% | 68% | 65% |
44 | 金鑫 | 67% | 79% | 46% |
45 | 威越 | 83% | 66% | 70% |
46 | 义恒 | 25% | 67% | 72% |
47 | 通航 | 80% | 74% | 60% |
48 | 鸿威 | 87% | 76% | 63% |
49 | 宏泰 (万盛) | 62% | 52% | 48% |
50 | 官亭 | 100% | 74% | 59% |
51 | 路航 | 84% | 69% | 51% |
52 | 铭泰 | 88% | 78% | 76% |
53 | 利焜 | 84% | 71% | 63% |
54 | 顺通 | 83% | 68% | 65% |
55 | 申通 | 83% | 65% | 60% |
56 | 广宇 | 54% | 68% | 60% |
57 | 丰州 | 88% | 79% | 62% |
58 | 运通 | 80% | 67% | 52% |
59 | 金亨 | 64% | 66% | 43% |
60 | 永安 | 81% | 68% | 67% |
61 | 鸿志 | 77% | 62% | 47% |
62 | 路安 | 74% | 65% | 59% |
63 | 汇荣 | 80% | 68% | 60% |
64 | 祥瑞 | 84% | 73% | 62% |
65 | 瑞福祥 | 50% | 59% | 52% |
66 | 益安 | 79% | 65% | 65% |
67 | 顺程 | 77% | 70% | 64% |
68 | 金迅通 | 75% | 59% | 57% |
69 | 凯旋 | 83% | 67% | 66% |
70 | 超越 | 82% | 87% | 57% |
71 | 润达 | 80% | 60% | 54% |
72 | 天安 | 80% | 67% | 55% |
73 | 久顺 (有伊家) | 90% | 71% | 63% |
74 | 一通 | 80% | 82% | 68% |
75 | 交安 | 84% | 76% | 84% |
76 | 途腾 | 84% | 69% | 59% |
77 | 翱翔 | 50% | 40% | 43% |
78 | 盈宝 | 50% | 62% | 61% |
79 | 启程 | 88% | 56% | 64% |
80 | 凯通 | 77% | 53% | 43% |
81 | 兴顺 | 79% | 75% | 66% |
82 | 广顺 | 73% | 59% | 58% |
83 | 鑫泰 | 84% | 65% | 51% |
84 | 君泰 | 57% | 43% | 58% |
85 | 安通 | 100% | 67% | 73% |
86 | 聚顺 | 68% | 57% | 58% |
87 | 嘉泰 | 68% | 68% | 58% |
88 | 鸿铭 | 94% | 70% | 66% |
89 | 鸿安 | 95% | 64% | 62% |
90 | 九大洲 | 84% | 74% | 66% |
91 | 路泰 | 71% | 70% | 68% |
92 | 鸿展 | 93% | 73% | 61% |
93 | 鸿丰 | 91% | 77% | 54% |
94 | 志通 | 82% | 65% | 59% |
95 | 建西 | 83% | 67% | 59% |
96 | 福顺 | 87% | 67% | 53% |
97 | 鹏越 | 86% | 77% | 58% |
98 | 联增 | 100% | 100% | 50% |
- 生活问答排行
- ***近发表
- ***新留言
-