赵县运通驾校电话地址,赵县运通驾校电话号码查询
作者:ru4th 发布时间:2023-08-10 21:50 分类:生活问答 浏览:14
序号 | 驾校 | 本月科目 | 本月科目 | 本月科目 |
一考试及 | 二考试及 | 三考试及 | ||
格率 | 格率 | 格率 | ||
1 | 太行 | 100% | 58.33% | 64.28% |
2 | 鸿宾 | 74.19% | 57.14% | 47.36% |
3 | 中原 | 74.52% | 60.27% | 55.15% |
4 | 京深 | 72.03% | 66.99% | 51.85% |
5 | 中华 | 14.28% | 52.63% | 75.60% |
6 | 九州 | 77.09% | 79.21% | 65.34% |
7 | 军星 | 76.47% | 52.38% | 50% |
8 | 金地 | 82.19% | 66.06% | 63.06% |
9 | 安顺 (钧达) | 60% | 76.47% | 64.28% |
10 | 广宗 | 73.39% | 61.36% | 64.67% |
11 | 长征 | 76.96% | 80.53% | 61.70% |
12 | 通用 | 76.19% | 64.41% | 56.57% |
13 | 汇源 | 75.12% | 81.06% | 55.97% |
14 | 世纪 | 80.93% | 60.30% | 59.92% |
15 | 平乡 (安和) | 70.96% | 64.86% | 70% |
16 | 威县 (利平) | 76.81% | 49.59% | 51.23% |
17 | 宁晋 | 83.03% | 57.21% | 67.01% |
18 | 沙河 (骏马) | 79.88% | 67.63% | 63.77% |
19 | 巨龙 | 68.75% | 62.90% | 55% |
20 | 迅通 | 69.23% | 61.53% | 64.55% |
21 | 临城 | 79.68% | 55.26% | 62.63% |
22 | 公交 | 66.66% | 72.72% | 55.81% |
23 | 鑫杨 | 69.23% | 48.83% | 48.43% |
24 | 隆尧 (悦通) | 66.66% | 66.66% | 70% |
25 | 南和 (天一) | 74.41% | 66.24% | 58.02% |
26 | 中京 | 76.19% | 61.52% | 56.14% |
27 | 通顺 | 66.33% | 55.86% | 72.22% |
28 | 鸿运 | 92.67% | 72.37% | 66.63% |
29 | 运河 | 81.40% | 69.09% | 62.77% |
30 | 金马 (利通) | 79% | 61.13% | 64.29% |
31 | 盛达 | 72.96% | 68.17% | 59.94% |
32 | 京华 | 78.78% | 74.30% | 52.03% |
33 | 八方 | 76.84% | 74.05% | 60.68% |
34 | 强顺 | 74.12% | 69.38% | 61.04% |
35 | 安隆 | 72.22% | 73.86% | 55.50% |
36 | 广通 | 76.66% | 61.59% | 57.87% |
37 | 驰骋 | 80.95% | 65.47% | 59.14% |
38 | 技师 | 83.33% | 78.94% | 67.44% |
39 | 绿都 | 77.89% | 63.59% | 58.82% |
40 | 宁发 | 85.19% | 71.00% | 59.12% |
41 | 威驰 | 70.40% | 58.99% | 67.90% |
42 | 亿丰 | 75% | 51.29% | 59.45% |
43 | 千户 | 82.77% | 64% | 63.35% |
44 | 金鑫 | 69.64% | 70.37% | 59.45% |
45 | 威越 | 80.32% | 59.50% | 65.43% |
46 | 义恒 | 50% | 50% | 36.84% |
47 | 通航 | 83.21% | 67.90% | 63.57% |
48 | 鸿威 | 93.44% | 76.33% | 68.84% |
49 | 宏泰 (万盛) | 58.87% | 48.30% | 52.10% |
50 | 官亭 | 33.33% | 70% | 53.65% |
51 | 路航 | 80.37% | 65.95% | 60.10% |
52 | 铭泰 | 85.71% | 73.15% | 72.78% |
53 | 利焜 | 79.23% | 65.75% | 62.64% |
54 | 顺通 | 73.33% | 65.38% | 62.16% |
55 | 申通 | 76.01% | 62.39% | 58.18% |
56 | 广宇 | 22.22% | 47.91% | 65.62% |
57 | 丰州 | 85.90% | 69.90% | 62.82% |
58 | 运通 | 78.64% | 62.83% | 53.65% |
59 | 金亨 | 68.75% | 79.66% | 52.50% |
60 | 永安 | 78.46% | 66.09% | 66.31% |
61 | 鸿志 | 76.34% | 64.84% | 59.45% |
62 | 路安 | 75.72% | 59.27% | 66.46% |
63 | 汇荣 | 79.51% | 64.98% | 56.97% |
64 | 祥瑞 | 75% | 71.24% | 54.16% |
65 | 瑞福祥 | 66.66% | 50% | 80.95% |
66 | 益安 | 75.87% | 65.10% | 64.28% |
67 | 顺程 | 77.53% | 72.91% | 57.51% |
68 | 金迅通 | 76.69% | 58.19% | 56.11% |
69 | 联增 | 100% | 100% | 100% |
70 | 凯旋 | 87.52% | 62.55% | 70.34% |
71 | 超越 | 76.36% | 69.15% | 71.42% |
72 | 润达 | 77.90% | 61.04% | 59.88% |
73 | 天安 | 80% | 60% | 57.56% |
74 | 久顺 (有伊家) | 85.71% | 66.12% | 60.56% |
75 | 一通 | 71.55% | 79.67% | 57.63% |
76 | 交安 | 80.36% | 66.75% | 83.22% |
77 | 途腾 | 80.66% | 62.06% | 58.50% |
78 | 翱翔 | 0% | 50% | 50% |
79 | 盈宝 | 57.14% | 54.62% | 60% |
80 | 启程 | 79.36% | 47.68% | 60.41% |
81 | 凯通 | 76.47% | 54.12% | 54.16% |
82 | 兴顺 | 75.73% | 69.33% | 66.08% |
83 | 广顺 | 83.33% | 58.33% | 52.57% |
84 | 鑫泰 | 77.77% | 63.49% | 44.37% |
85 | 君泰 | 75% | 61.11% | 64.13% |
86 | 安通 | 75% | 73.33% | 55.55% |
87 | 聚顺 | 69.31% | 67.29% | 62.08% |
88 | 嘉泰 | 70.39% | 68.02% | 59.79% |
89 | 鸿铭 | 90.21% | 71.36% | 67.35% |
90 | 鸿安 | 89.28% | 62.21% | 66.50% |
91 | 九大洲 | 80.43% | 77.68% | 68.22% |
92 | 路泰 | 69.07% | 67.57% | 67.93% |
93 | 鸿展 | 93.51% | 69.58% | 58.56% |
94 | 鸿丰 | 87.50% | 72.72% | 59.75% |
95 | 志通 | 79.89% | 60.53% | 59.60% |
96 | 建西 | 77.72% | 67.28% | 61.43% |
97 | 福顺 | 87.85% | 69.23% | 50.73% |
98 | 鹏越 | 81.39% | 69.89% | 56% |
- 生活问答排行
- ***近发表
- ***新留言
-